Bitki Türü | Uygulama Dönemi | Doz |
---|---|---|
Sert Çekirdekli Meyveler (Kayısı-Erik-Kiraz-Şeftali) | Gözler Uyanmadan Önce | 15-30 Kg/Da |
Elma-Armut-Trunçgiller | Gözler Uyanmadan Önce | 10-20 Kg/Da |
Bağ | Gözler Uyanmadan Önce | 15-30 Kg/Da |
Çilek | Üst Gübreleme | 10-25 Kg/Da |
Açık Tarla Sebzeler | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 10-20 Kg/Da |
Zeytin | Gözler Uyanmadan Önce | 15-35 Kg/Da |
Domates-Biber Patlıcan-Kabak | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 10-25 Kg/Da |
Kavun-Karpuz | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 15-25 Kg/Da |
Mısır-Pamuk | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 10-20 Kg/Da |
Yem Bitkileri | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 10-25 Kg/Da |
Soya-Kolza | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 12-20 Kg/Da |
8-21-0
62,50₺Fiyat
Mineral Name Percent (%) N (Nitrogen) 8 P (Phosphorus) 21 K (Potassium) 0 SO3 (Sulphur) + Alginic Acid + Organic + Bacillus +