Bitki Türü | Uygulama Dönemi | Doz |
---|---|---|
Sert Çekirdekli Meyveler (Kayısı-Erik-Kiraz-Şeftali) | Gözler Uyanmadan Önce | 30-60 Kg/Da |
Elma-Armut-Trunçgiller | Gözler Uyanmadan Önce | 40-60 Kg/Da |
Bağ | Gözler Uyanmadan Önce | 30-60 Kg/Da |
Çilek | Üst Gübreleme | 30-50 Kg/Da |
Açık Tarla Sebzeler | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 25-50 Kg/Da |
Zeytin | Gözler Uyanmadan Önce | 40-60 Kg/Da |
Domates-Biber Patlıcan-Kabak | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 40-60 Kg/Da |
Kavun-Karpuz | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 40-60 Kg/Da |
Mısır-Pamuk | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 50-80 Kg/Da |
Yem Bitkileri | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 25-50 Kg/Da |
Soya-Kolza | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 50-80 Kg/Da |
7-7-7
62,50₺Fiyat
Mineral Name Percent (%) N (Nitrogen) 7 P (Phosphorus) 7 K (Potassium) 7 SO3 (Sulphur) + Alginic Acid + Organic + Bacillus +